Archivos
Categorías
-
Sin categoría
- ¡Hola, mundo!22 de octubre de 2021
- ¡Hola, mundo!
- Error: Please check if you enter Instagram username and Access Token in Theme Setting > Social Profiles
De Abril a Octubre: Diariamente
ITINERARIO:
Día 1: Atenas
Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado a su hotel. Resto del día libre.
Día 2: Atenas
Visita panoramica de la ciudad de Atenas incluyendo la Acrópolis. Resto del día libre.
Día 3: Atenas – Mykonos
Traslado en la mañana al puerto del Pireo para embar car en el en el ferry hacia la isla de Mykonos. A su llega da a la isla, encuentro con nuestra asistente y traslado al hotel. Resto del día libre.
Día 4 : Mykonos
Día libre para disfrutar de esta isla Mykonos, famosa por sus playas, aproveche del sol! Y de su belleza sin igual y su animada vida nocturna.
Día 5: Mykonos – Santorini
Por la mañana traslado al puerto de Mykonos para tomar el ferry hacia la isla de Santorini. A su llegada a la isla, encuentro con su asistente y traslado al hotel. Resto del día libre.
Día 6: Santorini
Día libre en esta magnifica isla. Admire la ciudad de Fira con sus casas lindas y son decoración particular y única, sus calles estrechas y sus cafeterías al aire libre.
Día 7: Santorini – Atenas – Aeropuerto
Traslado por la mañana para tomar su vuelo de regreso a Atenas . Una vez en Atenas: tomaran su vuelo de salida
PRECIOS
01/04/2022—23/04/2022 | |||||||
SINGLE | DOBLE | TRIPLE | |||||
COMFORT | 2082 | 1494 | 1367 | ||||
EXCLUSIVO | 2430 | 1620 | 1456 | ||||
24/04/2022—12/05/2022 & 05/10/2022—26/10/2022 | |||||||
SINGLE | DOBLE | 38TRIPLE | |||||
COMFORT | 2108 | 1513 | 1392 | ||||
EXCLUSIVO | 2734 | 1785 | 1589 | ||||
13/05/2022—22/05/2022 | 23/05/2022—03/06/2022 & 20/09/22—04/10/2022 | ||||||
SINGLE | DOBLE | TRIPLE | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | ||
COMFORT | 2209 | 1601 | 1449 | COMFORT | 2297 | 1633 | 1487 |
13/05/2021—22/05/2021 EXCLUSIVO | 2943 | 1886 | 1671 | 23/05/2021—EXCLUSIVO | 03/06/2021 & 20/09/2213038 | —04/10/2021 1956 | 1728 |
04/06/2022—12/06/2022 | 13/06/2022—26/06/2022 | ||||||
SINGLE | DOBLE | TRIPLE | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | ||
COMFORT | 2329 | 1684 | 1519 | COMFORT | 2513 | 1759 | 1595 |
EXCLUSIVO | 3082 | 2000 | 1759 | EXCLUSIVO | 3285 | 2070 | 1823 |
27/06/2022—03/07/2022
04/06/2021—12/06/2021 |
04/07/2022—18/07/2022 | ||||||
SINGLE | DOBLE | TRIPLE | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | ||
COMFORT | 2614 | 1804 | 1646 | COMFORT | 2880 | 1968 | 1766 |
EXCLUSIVO | 3411 | 2139 | 1892 | EXCLUSIVO | 3411 | 2146 | 1899 |
19/07/2022—26/08/2022 | 27/08/2022—19/09/2022 | ||||||
SINGLE | DOBLE | TRIPLE | COMFORT | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | |
COMFORT | 2924 | 1981 | 1816 | 2582 | 1791 | 1614 | |
EXCLUSIVO | 3506 | 2209 | 1924 | EXCLUSIVO | 3304 | 2082 | 1854 |
Suplemento Ferry Rápido Pireo /
Mykonos 30 Euros por persona
*los billetes aéreos podrán tener suplemento
1 (818) 244-2184
Toll Free 1-877 535 3978
130 N Brand Blvd Suite 400 , Glendale CA 91203
L- V 10 AM - 6 PM